Dispositivo RIVER-F Smart
Profundidad |
500M |
---|---|
Distancia |
3000M |
Sistemas |
3 Sistemas |
idiomas |
6 idiomas |
Objetivos |
fresco, natural, salado |
RIVER – F smart de agua de largo alcance SMART para detectar aguas subterráneas, pozos artesianos y manantiales de agua subterránea con su diseño completamente nuevo y el primero de su tipo en el mundo.
Descripción
Sistemas
Integra tres sistemas de investigación diferentes:
1- Sistema de búsqueda de agua dulce.
2- Sistema de búsqueda de agua salada.
3- Un sistema para determinar la profundidad del agua por metro y centímetro de forma sencilla y con gran precisión.
Una súper velocidad para detectar fuentes de agua y determinar su ubicación con precisión.
El dispositivo de detección de aguas subterráneas RIVER F también se caracteriza por varias funciones:
La profundidad de búsqueda del dispositivo RIVER – F SMART alcanza los 500 metros en el suelo y un rango de avance de 3000 metros.
El RIVER-F SMART ha sido desarrollado para que sea más fácil de operar en todo tipo de terrenos y en las condiciones climáticas más difíciles.
El dispositivo RIVER – F SMART tiene la capacidad de penetrar las capas de la tierra a grandes profundidades que son difíciles de alcanzar para muchos dispositivos.
Especificaciones técnicas
Nombre de la especificación técnica | Valor de especificación técnica |
Salida de Audio | Zumbido eléctrico Ø:12mm – H:9.8mm nivel de presión del sonido 85db at 12v/10cm frecuencia 4.5±0.5 kHz |
Pantalla Líquida de Cristal (LCD) | full-color 98mm x 57mm / 480×270 px |
Longitud | Dispositivo: 170 mm – Dispositivo con el sensor de largo alcance 310mm |
Frecuencia | Max 500 KHz |
Velocidad de Procesamiento de Datos | 8 MHz |
Rango de Temperatura de Operación | De 0 ° C a 70 ° C |
Rango de Humedad de Operación | hasta 95 % sin condensación |
Rango de Temperatura de Almacenamiento | De – 20C° a 70C° |
Rango de Humedad de Almacenamiento | hasta 98 % Humedad Relativa |
Tiempo de OPeración (27 W Batería) | 10 Horas |
Clasificación de Impermeabilidad – Detector | No impermeable (solo resistente a la intemperie ) |
Módulo de Brújula | GY-282 |
Peso Total | 4950 g |
Peso del Dispositivo | 500 g |
Peso de la Bolsa (vacía ) | 3.5 kg |
Dimensiones de la Bolsa | 53cm x 40cm x 22.8 cm |
Tipo deBatería | Batería recargable de iones de litio – Batería externa |
Voltaje de Salida de la Batería | Li-ion 10.8 VDC |
Capacidad de la Batería | Li-ion 27 Wh |
Tiempo de Uso de la Batería | 10 Horas |
Temperatura de Uso de la Batería | De 0 ° C a 60 ° C |
Temperatura de Almacenamiento de la Batería | De – 2C° a 70C° |
Peso de la Batería | 350 g |
Temperatura de Operación del Cargador | 0 ° C to 50 ° C |
Temperatura de Almacenamiento del Cargador | -De 30C° a 80C° |
Voltaje de Entrada del Cargador | 90 → 250 VAC 50→60 Hz |
Salida del Cargador | 12.6 VDC / 1000 mA |
Accesorios
Video que explica cómo funciona el dispositivo River F Plus
Certificados internacionales para dispositivos
Certificación de marcado Cϵ
Cϵ marking certification is conforming to the functioning, safety and security of the product with European standards
Certificación internacional ISO 9001
International ISO 9001 Certification according to the international standards and specifications.